304 316 316L410 410S 420 420J2 420J1 420F 430 430F 416F สแตนเลสบาร์กลมบาร์หกเหลี่ยมบาร์สี่เหลี่ยม
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| รายการ | แถบสแตนเลส, แท่งสแตนเลส, | |||
| มาตรฐาน | ASTM A479, ASTM A276, ASTM A484, ASTM A582, ASME SA276, | |||
| วัสดุ | สพม | 201,202,301,302,303Cu,304,304L,304H,304N,305,316,316Ti,316L,316N,316F, | ||
| TH | 1.4372,1.4373,1.4319,1.4301,1.4306,1.4315,1.4303,1.4833, | |||
| มอก | SUS201,SUS202,SUS301,SUS304,SUS304L,SUS304N1, | |||
| พื้นผิว | ดำ, ลอก, ขัด, สว่าง, พ่นทราย, เส้นผม ฯลฯ | |||
| ข้อมูลจำเพาะ | บาร์กลม | เส้นผ่านศูนย์กลาง:0.1-500มม | ||
| แองเกิ้ลบาร์ | ขนาด: 0.5 มม. * 4 มม. * 4 มม. - 20 มม. * 400 มม. * 400 มม | |||
| บาร์แบน | ความหนา | 0.3-200มม | ||
| ความกว้าง | 1-2500มม | |||
| สแควร์บาร์ | ขนาด: 1 มม. * 1 มม. - 800 มม. * 800 มม | |||
| ความยาว | 2m, 5.8m, 6m หรือตามความต้องการ | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 0.1-500มม | |||
| ระยะราคา | EXW, FOB, CFR, CIF หรือตามความต้องการ | |||
| เงื่อนไขการชำระเงิน | L / C, T / T, D / P, Western Union | |||
| ขั้นต่ำ | 500กก | |||
| บรรจุุภัณฑ์ | แพคเกจมาตรฐานการส่งออก: กล่องไม้ที่แถมมาเหมาะสำหรับทุกชนิด | |||
แอปพลิเคชัน:
สำหรับอาคารอุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง เช่น หลังคาและผนังด้านข้าง เรือ และผลิตภัณฑ์เคมี Reactor เป็นต้น