รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
สินค้า: | 310S 310 แผ่นเหล็กสแตนเลส | มาตรฐาน: | ASTM A240 / A240M-14 |
---|---|---|---|
เกรด: | 304 304L 316 316L 310 310S | จัดส่งสินค้า: | รีดเย็น |
พื้นผิว: | 2B, BA, HL, ฉบับที่ 4, กระจก | ความหนา: | 0.3 ~ 3mm |
ความกว้าง: | สูงสุด 2.5 เมตร | เทคนิค: | รีดร้อนรีดเย็น |
แสงสูง: | stainless steel plain sheet,ss steel sheet |
AISI 310S 201 304 316L 310 409 430 แผ่นสแตนเลสสตีลเกรด 8K
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เกรดที่พบมากที่สุดที่กลุ่ม haosteel เสนอคือ 200,300 และ 400 ซีรีส์ รีดร้อนและแผ่นรีดเย็นเช่น 201,304,304 L, 321,316 L, 410, 420 และ 430 มีทั้งหมดตามคำขอเหล็กแผ่นสแตนเลสแผ่นเหล็กสแตนเลสแบ่งออกเป็นสองประเภทของการรีดร้อนและรีดเย็นตามวิธีการผลิต, และแบ่งออกเป็นห้าประเภทตามลักษณะโครงสร้างของเหล็ก: austenite ชนิดของร่างกาย, austenite - ferritic ชนิดของร่างกาย, ferritin ชนิดของร่างกาย, martensite ชนิดของร่างกาย precipitation-hardening ชนิด
คุณสมบัติที่ระบุ
1. เกรด: 201, 202, 304, 304L, 309, 309S, 310, 316, 316L, 430
2. เสร็จสิ้น: 2B, BA, HL, SB, NO.4, NO.8, NO.1
3. ความหนา: รีดเย็น 0.3 มม. - 3.0 มม
4. รีดร้อน 3.0-100 มม
5. ความกว้าง: 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, 1524mm, 1800mm, 2000mm
6. ความยาว: 2000mm, 2438mm, 1500mm, 3000mm, 3048mm, 6000mm, 9000mm, 12000mm
องค์ประกอบทางเคมีเกี่ยวกับแผ่นสแตนเลส
เกรด% | C | Mn | P | S | ศรี | Cr | Ni | Mo | ยังไม่มีข้อความ | ลูกบาศ์ก |
201 | 0.15 | 8.0-10.5 | 0.060 | 0.030 | 1.00 | 13.5-16.0 | 3.00 | / | 0.20 | 2.00 |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - | 0.10 | - |
304J1 | 0.08 | 3.00 | 0.045 | 0.030 | 1.70 | 18.0 ~ 20.0 | 6.0 ~ 9.0 | - | - | 1.0 ~ 3.0 |
304L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - | 0.10 | - |
304H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - | - | - |
309S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - | - | - |
310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | - | - |
316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.10 | - |
316L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.10 | - |
316H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - |
316Ti | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.10 | - |
317L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | 0.10 | - |
321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | - | - |
347H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - | - | - |
904L | 0.02 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | 4.0-5.0 | 0.10 | 1.0-2.0 |
2205 | 0.03 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | 0.08-0.20 | - |
2507 | 0.03 | 1.20 | 0.045 | 0.030 | 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | 0.50 |
409L | 0.03 | 1.00 | 0.040 | 0.020 | 1.00 | 10.5-11.7 | 0.50 | - | 0.03 | - |
410S | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.5-13.5 | 0.60 | - | - | - |
420 | > 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 12.0-14.0 | - | - | - | - |
430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 0.75 | - | - | - |
436L | 0.03 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | - | 0.75-1.25 | - | - |
439 | 0.03 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 0.50 | - | 0.03 | - |
444 | 0.025 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 17.5-19.5 | 1.00 | 1.75-2.50 | 0.035 | - |
แสดงผลิตภัณฑ์
พื้นที่ผิว : BA, 2B, NO.1 (ผิวขาว), 2D, NO.4 (การขัดถู), HL (rath), พื้นที่ผิวด้านบนและส่วนที่ส่องสว่าง 8K
ขอบเขตของการใช้ : น้ำมันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคมีภัณฑ์ยาสิ่งทออาหารเครื่องจักรการก่อสร้างพลังงานนิวเคลียร์ aeronautics อุตสาหกรรมการทหาร ฯลฯ
ผู้ติดต่อ: Haosteel
โทร: +8615214384812